Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

teaching:2009winter:tutorenschulung [2016/01/14 18:55]
teaching:2009winter:tutorenschulung [2020/02/14 09:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +====== Tutorenschulung ======
 +Was wird eigentlich von mir als Tutor erwartet? Wie kann ich die Studenten in meinem Tutorium motivieren mitzumachen?​ Wie werde ich ein guter Tutor? Das alles sind Fragen, die sich die meisten Studierenden stellen, wenn sie selbst ein Tutorium leiten. In dieser Tutorenschulung sollen solche Fragen aufgegriffen und geklärt werden. Weiterhin werden die folgenden Punkte angesprochen und praktisch erprobt: ​
 +
 +
 +  * Einstiegssituationen ​
 +  * Klärung der Rolle eines Tutors ​
 +  * Kommunikation,​ Körpersprache ​
 +  * Gehirn und Lernen ​
 +  * Präferenzmodell (Myers Briggs Type Indicator) ​
 +  * u.A. 
 +Neben der Vermittlung von didaktischen Fähigkeiten,​ soll das regelmäßige Treffen auch der Kommunikation unter Tutoren und dem Erfahrungsaustausch dienen. Zu der Schulung sind auch Tutoren mit Erfahrung herzlich eingeladen. ​
 +
 +
 +
 +===== Termine =====
 +
 +| **Datum** | **Thema** |
 +| 19.10.2009 ​      | Einstiegssituationen,​ Rolle eines Tutors |
 +| 26.10.2009 ​      | //​ausgefallen//​ |
 +| 02.11.2009 ​      | Rolle Forts., Präferenzmodell |
 +| 09.11.2009 ​      | Präferenzmodell Forts., Lerntypen |
 +| 16.11.2009 ​      | //​ausgefallen wg. Krankheit// |
 +| 23.11.2009 ​      | Erkennung der Triatlon-Typen,​ Gruppendynamik |
 +| 30.11.2009 ​      | Kommunikation (kontrollierter Dialog, 4 Ebenen nach //Schulz von Thun//, Körpersprache) |
 +| 07.12.2009 ​      | //fällt aus, wegen Klausurtagung der Technischen Fakultät bezüglich der Neustrukturierung aller Studiengänge//​ |
 +| 14.12.2009 ​      | Feedback, Johari-Fenster,​ positives Sprechen |
 +| 21.12.2009 ​      | //​Weihnachtspause//​ |
 +| 28.12.2009 ​      | //​Weihnachtspause//​ |
 +| 04.01.2010 ​      | //​Weihnachtspause//​ |
 +| 11.01.2010 ​      | Organisation von Gruppenarbeit,​ Fachliches Erklären |
 +| 18.01.2010 ​      | Gehirn und Lernen, Teaching Teaching & Understanding Understanding |
 +
 +===== Literatur =====
 +
 +  * //Mit Menschenkenntnis zum Seminarerfolg//​ von Gabriele Stöger und Mona Vogl, Beltz 2004. Ausleihbar in der [[http://​katalog.ub.uni-bielefeld.de/​title/​1980952|Bib]]. ​
 +
 +
 +===== Links =====
 +
 +  * [[http://​de.wikipedia.org/​wiki/​Myers-Briggs-Typindikator|Myers-Briggs-Typindikator (MBTI)]] ​
 +  * [[http://​www.philognosie.net/​index.php/​article/​articleview/​163/​|Lerntypen]] ​
 +  * [[http://​www.philognosie.net/​index.php/​tests/​testsview/​150/​|Lerntypen:​ Test]] ​
 +  * [[http://​www.learn-line.nrw.de/​angebote/​methodensammlung/​liste.php|Unterrichtsmethoden Übersicht]] //(relativ verspielt)// ​
 +  * [[http://​www.schulz-von-thun.de/​mod-komquad.html|Schulz von Thun: Die vier Ebenen der Kommunikation]] ​
 +  * [[http://​de.wikipedia.org/​wiki/​Johari-Fenster|Johari-Fenster]] ​
 +  * [[http://​www.daimi.au.dk/​~brabrand/​short-film/​|Teaching teaching & understanding understanding]] ​
 +Back to [[:​teaching|Teaching]] ​
 +
 +