Übung: 392012 | Di. 10-14 | Leonard Bohnenkämper, Roland Wittler, Luca Parmigiani (Tutor: Lennart Finke) | ekvv |
Es gibt auch einen Donnerstags-Termin. Wir bitten aber alle Teilnehmenden, zunächst am Dienstag zu erscheinen.
In dieser vierstündigen Übung werden wir uns mit Themen aus der Sequenzanalyse beschäftigen, die den Inhalt der Vorlesung Sequenzanalyse vertiefen und erweitern. So behandeln wir zum Beispiel Datenformate und die Datenbanksuche.
Im ersten Teil jedes Übungstermins halten die Studierenden Vorträge über ausgewählte Themen, mit denen wir uns im zweiten Teil dann praktisch beschäftigen werden.
Bei jeder Abgabe könnt ihr bis zu 3 Punkte sammeln. Bei der Erstabgabe bewerten wir lediglich die Vollständigkeit eures Protokolls, bei der Zweitabgabe wird auch die Korrektheit des Protokolls miteinbezogen. Bei insgesamt 13 Zetteln mit je zwei Abgaben gibt es dann insgesamt 78 Punkte, von denen ihr 60 Punkte erreichen müsst, um das Praktikum zu bestehen.
Zum Erstellen des Protokolls kann (muss aber nicht!) folgende LaTeX Vorlage verwendet werden: ProtokollVorlage.zip. Ein beispielhaftes Musterprotokoll findet sich hier.
Vorbesprechung am Dienstag, 01.04.
Dienstag:
Datum | Thema | Ansprechpartner | Vortragende*r | Zusätzliches Material |
---|---|---|---|---|
01.04. | Vorbesprechung in V6-116 | Einstiegsaufgaben (s.o.) | ||
08.04. | Themenvergabe, 1. Anzahl Alignments | Roland | Roland | Orga-Slides |
15.04.25 | Besprechung 1. Zettel, Hinweise zu Vorträgen und Ausarbeitungen | Roland/Leonard | Roland/Leonard | Hinweise zu Vorträgen und Ausarbeitungen |
22.04.25 | 2. Q-gramme und de Bruijn-Graphen | Leonard | Sofi & Enya | |
29.04.25 | 3. Indexstrukturen | Roland | Tom & Max | |
06.05.25 | 4. BWT in der Praxis | Roland | Carina & Kiril | |
13.05.25 | 5. Strukturelle Variationen | Roland | Hannah | |
20.05.25 | 6. Score-Matrizen | Roland | John | |
27.05.25 | 7. Datenformate und Datenbanksuche mit BLAST | Leonard | (Leonard) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Sitemap/samplerecord.html |
03.06.25 | 8. Alignment-Statistik | Leonard | Lena & Julius | |
10.06.25 | 9. Differentielle Expression | Leonard | Lilli | |
17.06.25 | 10. Genombrowser und Genomalignment | Leonard | (Max & Liliana) | |
24.06.25 | 11. Multiples Alignment | Leonard | Linn & Asal | |
01.07.25 | 12. Phylogenetische Analyse | Roland | Tanja | |
08.07.25 | 13. RNA-Faltung | Roland | Philipp | |
15.07.25 |
Back to Teaching